손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
수익(매출액) | 313,462 | 278,615 | 240,055 |
매출원가 | 293,547 | 261,977 | 225,573 |
매출총이익 | 19,915 | 16,638 | 14,481 |
판매비와관리비 | 13,037 | 10,893 | 9,701 |
영업이익 | 6,877 | 5,744 | 4,779 |
기타이익 | 100 | 48 | 41 |
기타손실 | 36 | 68 | 160 |
금융수익 | 3,121 | 1,658 | 1,493 |
금융원가 | 2,302 | 2,492 | 1,817 |
법인세비용차감전순이익 | 7,760 | 4,889 | 4,336 |
법인세비용 | 1,678 | 1,118 | 1,003 |
당기순이익 | 6,082 | 3,771 | 3,333 |
재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
유동자산 | 77,759 | 63,209 | 54,589 |
비유동자산 | 3,668 | 4,394 | 2,002 |
자산총계 | 81,428 | 67,604 | 56,591 |
유동부채 | 39,292 | 29,043 | 23,267 |
비유동부채 | 718 | 2,481 | 130 |
부채총계 | 40,010 | 31,525 | 23,397 |
자본금 | 3,834 | 3,834 | 3,814 |
자본잉여금 | 12,440 | 12,440 | 12,276 |
이익잉여금 | 25,127 | 19,788 | 17,029 |
자본총계 | 41,418 | 36,078 | 33,194 |